1. GIỚI THIỆU CHUNG
Vị trí địa lý | Nằm ở Đông Nam Á, phía đông của Việt Nam |
---|---|
Dân số | 105.72 triệu người |
GDP bình quân | 4300 USD |
Ngôn ngữ | Tiếng Quốc ngữ là Tagalog (Filipino), tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai |
Khí hậu | Khí hậu nhiệt đới biển. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26,5°C, có ba mùa: Mùa hè từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 và mùa lạnh từ tháng 12 đến tháng 2. Lượng mưa lớn và thường có bão vào tháng 8 – tháng 12 |
Thành phố | Manila, Cebu, Quezon, Taguig |
Dựa trên kết quả thi TOEFL năm 2010 của Viện khảo thí Giáo dục Mỹ (Educational Test Service – ETS), Philippines là quốc gia giỏi tiếng Anh thứ 3 châu Á, đứng thứ 53 trên 163 Quốc gia trên Thế giới. Ngoài ra, cũng theo tổ chức này, Philippines cũng được đánh giá là Quốc gia nói tiếng Anh lớn thứ 5 trên Thế giới. Hơn nữa, ngôn ngữ Anh của người Philippines cũng được khen ngợi rất nhiều từ phát âm, cách dùng từ đến ngữ điệu.
Với những ưu điểm về môi trường ngoại ngữ tốt, vị trí địa lý hay chi phí thì Philippines chính là một địa điểm lý tưởng để rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh cho các bạn học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam nói riêng.
2. NỀN GIÁO DỤC PHILIPPINES
Hệ thống giáo dục của Philippines được xây dựng dựa theo hệ thống giáo dục của Mỹ nên chất lượng các trường Đại học tại Philippines không chỉ được chứng nhận bởi Ủy ban giáo dục Philippines mà còn được cả ủy ban chứng nhận giáo dục Hoa Kỳ công nhận. Điều đáng quan tâm là cách giáo dục ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh được giảng dạy song song trong chương trình học tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp cận nền giáo dục quốc tế. Hơn nữa, Philippines coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai khiến người dân rất có ý thức về tầm quan trọng của tiếng Anh. Trẻ con được học tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ trong trường học và có cơ hội được thực hành nó ngoài lớp học.
Danh sách trường tiếng tham khảo:
STT | Thành phố | Tên trường | Địa chỉ | Khoá học | Tổng chi phí (USD/4 tuần) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebu | CPILS (Center for Premier International Language Studies) | Benedicto Bldg., M.J. Cuenco Ave | ESL, IELTS, TOEIC, TOEFL, Business | 1373 - 1841 |
2 | SMEAG | Mabolo | ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS, PTE | 1200 - 2240 | |
3 | CPI (Cebu Pelis Institute) | Holy Family Road, BRGY, Lahug | ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS | 1300 - 2420 | |
4 | PHILINTER Education Center | Mustang,Ceniza Street Pusok, Lapu-Lapu | ESL, IPS, Junior, IELTS, TOEIC, Business, Focus Medical | 1320 - 1960 | |
5 | EV Academy | Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban | ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS, Business, Family, TESOL | 1320 - 1980 | |
6 | Iloilo | GITC (C&C: Change & Challenge Language Academy) | Punta Villa Resort, Sto Nino Sur, Arevalo | ESL, TOEIC, IELTS, mỗi khóa lại chia thành Original, Intensive, Native | 1150 - 1560 |
7 | WE Academy | MC Arthur’ Drive Tabuc Suba, Jaro | ESL A, B, C, Semi Sparta D, TOEIC, IELTS, Junior ESL, Native, TESOL | 790 - 1300 | |
8 | CPU ESL Center (MK Education) | Lot 43,44,45 Block 44 Barangay Dungon-C Mandurriao | ESL, TOEIC, IELTS, Dự thính tại trường đại học | 1250 - 1700 | |
9 | Clark | CIP (Clark Institute of the Philippines) | Kamantigue Street, Barangay Cut-Cut, Angeles City | ESL, TOEIC, IELTS, TOEFL, Business English, Family/ Junior course | 1100 - 2350 |
10 | HELP Academy Clark Campus | Bldg 5272 C.M. Recto Highway, Clark Freeport Zone, Pampanga | ESL, TOEIC, Business, Native | 1340 - 1605 | |
11 | GS (Global Standard English Learning Center Inc) | 5208 Claro M.Recto Ave., 2009 Clark, Pampanga | ESL, IELTS, Business English, Junior | 1300 - 1700 | |
12 | Baguio | HELP Academy Longlong Campus | Lamtang LD, Longlong, La Trinidad City | ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS | 1310 - 1530 |
13 | HELP Academy Martin's Campus | Martin’s Apartelle, Brentwood Village, M.Roxas street | ESL, TOEIC, TOEFL, IELTS, IELTS Guarantee, Business English | 1350 - 1480 | |
14 | MONOL International Education Institute | Purok 9, Tacay Road, Pingsao Proper | ESL, TOEIC, IELTS, Business | 800 - 1750 | |
15 | Pines International Academy - Main Campus | Ignacio Villamor St | ESL, Pre IELTS, Pre TOEIC | 1210 - 1550 | |
16 | Manila | CNN International Language School Ortigas Inc. | Exchange, Ortigas center, Pasig City | ESL, Business English, ESP – English for Specific Purposes | 1900 – 2500 |
17 | CNN International Language School | Mayumi St., U.P Village Diliman, Quezon City | Intensive, TOEIC, TOEFL, IELTS, Business | 1020 - 1625 | |
18 | C21 International Language School | 53 Xavierville Avenue, Loyola Heights, Quezon City | ESL, TOEIC, Business | 1520 - 1770 |
3. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHI HỌC TẠI PHILIPPINES
LOẠI PHÍ | CHI TIẾT | CHI PHÍ | |
---|---|---|---|
Phí đóng tại Việt Nam | Phí ghi danh | Chi trả 1 lần và không hoàn trả | 100 USD |
Pick-up/ sending | Đón/đưa ra sân bay Iloilo, mua sắm | 50 USD | |
Chi phí tại Philippines | SSP | Student Study Permit – thời hạn 6 tháng | 6000 peso |
Deposit | Hoàn trả sau khóa học (không hư hại trong KTX) | 2000 peso | |
Thẻ sinh viên | Sử dụng các dịch vụ trong trường | 300 peso | |
Phí cơ sở | Chi trả mỗi 4 tuần (phí nghiệp vụ, phí điện cơ sở, emergency case,..) | 1800 peso | |
Phí nước | Chi trả mỗi 4 tuần | 700 peso | |
Phí điện | Dựa trên lượng tiện tiêu thụ | 13peso / KW | |
Sách | Mua theo chương trình học | 150~250peso / quyển |
PHÍ GIA HẠN VISA
THỜI GIAN CƯ TRÚ | TỔNG PHÍ/ Peso | CHÚ THÍCH |
---|---|---|
Từ 1 đến 30 ngày | 0 | Miễn thị thực |
Từ 1 đến 59 ngày | 3140 | Gia hạn lần 1 |
Từ 1 đến 89 ngày | 7550 | Gia hạn lần 2 |
Từ 1 đến 119 ngày | 9990 | Gia hạn lần 3 |
Từ 1 đến 149 ngày | 12430 | Gia hạn lần 4 |
Từ 1 đến 179 ngày | 14870 | Gia hạn lần 5 |
4. CÁC LÝ DO NÊN ĐI DU HỌC PHILIPPINES
Đã có hàng trăm học sinh và phụ huynh tìm đến công ty du học TRUST để đạt được ước mơ du học của bản thân mình. Họ đã đặt niềm tin và chọn chúng tôi là người đồng hành trong suốt quá trình làm hồ sơ du học, bởi:
TRUST – XỨNG ĐÁNG 10 ĐIỂM DỊCH VỤ
TƯ VẤN DU HỌC CAO CẤP TRUST – DU HỌC ĐA QUỐC GIA