Úc là quốc gia nổi tiếng “hào phóng” về số lượng học bổng dành cho sinh viên quốc tế.
Ngoài học bổng từ chính phủ, số lượng học bổng du học Úc đến từ các trường công lập cũng rất dồi dào từ 10% đến 100% cho Trung học, Dự bị, Cao đẳng và chuyển tiếp, cho đến Đại học và sau Đại học.
Dưới đây là một trong những học bổng du học Úc do TRUST điều phối để bạn tham khảo!
Ngoài những học bổng cho sinh viên quốc tế nói chung, có những học bổng du học Úc dành riêng cho học sinh sinh viên Việt Nam.
Học bổng du học Úc Bậc Đại học | ||
---|---|---|
Trường | Tên học bổng | Giá trị học bổng du học Úc |
Australian Catholic University | International Student Scholarship (ISS) | 50% |
Deakin University | Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship | 50% or 100% |
Flinders University | Vice-Chancellor International Scholarships | 50% |
Griffith University | Griffith Remarkable scholarship | 50% |
Griffith University | Bach of Medical Lab Science Scholarship | 20,000 AUD/8 trimesters |
International College of Management, Sydney | ICMS International Scholarship | 15,000 AUD |
La Trobe University | VCIS Scholarship - Vietnam | 100% |
Macquarie University | ASEAN Partner Scholarship | 15.000 AUD |
Monash University | Monash International Merit Scholarship | 10.000 AUD |
Swinburne University of Technology | Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship | 10 - 75% |
The Australian National University | ANU Chancellor’s International Scholarship | 25,000 AUD |
The University of Melbourne | AG Whitlam International Undergraduate Merit Scholarship | 50% |
The University of Sydney | Vice-Chancellor International Scholarships | 5,000 - 40,000 AUD for 1st year |
University of Adelaide | Global Excellence Scholarship | 50% |
University of South Australia | Vice Chancellor's International Excellence Scholarship | 50% tuition fee for whole duration (up to 4 years) |
University of Wollongong | University Excellence Scholarships | 30% |
William Blue College of Hospitality Management | Motivational Scholarship | 10%,15%,20%,30% |
***Đơn vị tiền tệ được dùng trong các bảng tham khảo trên là mệnh giá Đô-la Úc – AUD.
Danh sách học bổng của các trường Úc sẽ được cập nhật theo mỗi QUÝ, nên khuyến khích bạn ghé thăm trang này thường xuyên để đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Để hiểu thêm về điều kiện học bổng cần và đủ của từng trường mà bạn đang muốn theo học, hoặc để hiểu rõ thêm năng lực của bạn phù hợp với dạng học bổng nào, đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn TRUST ngay hôm nay để được tư vấn và hoàn tất hồ sơ xin visa du học Úc A-Z hoàn toàn miễn phí.
TỶ LỆ ĐẬU VISA CAO
TRUST – XỨNG ĐÁNG 10 ĐIỂM DỊCH VỤ
TƯ VẤN DU HỌC CAO CẤP TRUST – DU HỌC ĐA QUỐC GIA